鹏珝膜产品说明书
时间:
2025-04-14
鹏珝膜是在聚酯薄膜表面经过特殊预处理专业运用于PVC复合板材产品中起到平衡稳定性而开发的新型材料。
鹏珝膜是在聚酯薄膜表面经过特殊预处理专业运用于PVC复合板材产品中起到平衡稳定性而开发的新型材料。
产品特性
增加板材的稳定性,不翘角,防止PVC边角料窜色问题,降低综合成本,减化生产工艺复杂程度,不影响贴合性能
应用场景
适用于PVC塑胶地板的片材及卷材,发泡PVC墙板等
产品目录
型号Model | 单位Unit | 防翘膜9S Anti-warp film 9S | 防翘膜12S Anti-warp film 12S | 防翘膜19S Anti-warp film 19S | 托底膜6D Bottom support film 6D | 托底膜9D Bottom support film 9D | 耐磨层1918 Wear-resisting surface 1918 |
膜 厚Thickness | um | 9um | 12um | 19um | 6um | 9um | 19um |
哑光面 Matte Face | 面 Face | 双面哑 Double face matte | 双面哑 Double face matte | 双面哑 Double face matte | 单面哑 Single face matte | 单面哑 Single face matte | 7-9度 7-9 degree |
拉伸强度MD Tensile strength | Mpa | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
拉伸强度TD Tensile strength | Mpa | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
伸长率MD Elongation | % | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
伸长率TD Elongation | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
弹性模量MD Elasticity Modulus | Mpa | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
弹性模量TD Elasticity Modulus | Mpa | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
热收缩率MD Hot-shrinkage Rate | % | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 |
热收缩率TD Hot-shrinkage Rate | % | 0-0.2 | 0-0.2 | 0-0.2 | 0-0.2 | 0-0.2 | 0-0.2 |
剥离强度 Peel Strength | N | 45-100 | 45-100 | 45-100 | 45-100 | 45-100 | 45-100 |
更多新闻
想了解更多产品信息?请给我们留言